SUPPORT JURA MACHINES
Jura X10
- NL: Manueel melksysteem reinigen/ FR: Nettoyage manuel du système de lait
- NL: Restwaterbak ontbreekt/ FR: Bac d’égouttage manquant
- NL: Restwaterbak legen/ FR: Vider le bac d’égouttage
- NL: Fresh water kit loskoppelen en terugplaatsen/ FR: Déconnecter et réinstaller le Fresh water kit
- NL: Probleem diagnose melk / FR: Diagnostic du problème du système de lait
- NL: Serie nummer/ FR: Numéro de série
Jura GIGA X8
- NL: Manueel melksysteem reinigen/ FR: Nettoyage manuel du système de lait
- NL: Restwaterbak ontbreekt/ FR: Bac d’égouttage manquant
- NL: Restwaterbak legen/ FR: Vider le bac d’égouttage
- NL: Bonenreservoir loskoppelen/ FR: Retirer le réservoir à grains
- NL: Probleem diagnose melk / FR: Diagnostic du problème du système de lait
- NL: Serie nummer/ FR: Numéro de série
- NL: AAN en UIT knop / FR: Bouton ON et OFF
Jura Cool Control
- NL: AAN en UIT knop / FR: Bouton ON et OFF
- NL: Pairing mode Jura cool control/ FR: Pairing mode Jura cool control
- NL: Weegschaal reset Jura cool control/ FR: Réinitialiser la balance Jura Cool Control
ERROR Codes Jura
| Code | Probleem / Problème |
| 1 | Apparaat te warm / Appareil trop chaud |
| 2 | Apparaat te koud / Appareil trop froid |
| 3 | Apparaat te warm / Appareil trop chaud |
| 4 | Apparaat te koud / Appareil trop froid |
| 5 | Apparaat te koud / Appareil trop froid |
| 6 | Multi valv / Multi valve |
| 7 | Multi valv / Multi valve |
| 8 | Zetgroep / Groupe café |
| 9 | Logic com / Communication logique |
| 10 | Apparaat te warm / Appareil trop chaud |
| 11 | Molen / Moulin |
| 12 | Molen / Moulin |
| 13 | Molen / Moulin |
| 14 | Molen / Moulin |
| 15 | Cappu motor / Moteur Cappuccinatore |
| 16 | Stepper motor / Moteur pas à pas Error 16 geeft aan dat de luchtkleppen bovenaan de machine geblokkeerd zijn. Dit wordt meestal veroorzaakt door kleine stukjes koffiebonen die verhinderen dat de kleppen sluiten. Dit kan eenvoudig worden verholpen door ze te stofzuigen of er lucht doorheen te blazen.
|
| 22 | Filter communicatie / Communication du filtre |
| 23 | Logic communicatie / Communication logique |
| 24 | Touch display / Écran tactile |
| 25 | Logic / Logique |
| 26 | Logic / Logique |
| 28 | Elektr >> molen / Électronique → moulin |
| 29 | Elektr >> pomp / Électronique → pompe |
| 30 | Logic / Logique |
| 31 | Controller / logic / Contrôleur / logique |
