JURA E6 Platinum (EC)
- Convient pour plus de 20 tasses de café par jour.
- Un simple appui pour préparer un Ristretto, un Espresso, un Café crème ou de l'Eau chaude parfaitement.
- Possibilité de préparer 2 cafés en même temps.
- 2 ans de garantie par le fabricant Jura.
La E6 – Les spécialités de café les plus appréciées d’une simple pression sur un bouton.
Un cappuccino digne d’un barista : offrez-vous chaque jour un plaisir café ultime avec la E6. En plus des classiques cafés noirs, elle prépare à la perfection le cappuccino tant apprécié grâce à la fonction Easy Cappuccino.
Le moulin Aroma professionnel garantit un café encore plus aromatique grâce à une mouture plus homogène. Le concept de commande raffiné, avec écran couleur et touches, permet une préparation du café simple et intuitive d'une simple pression, grâce à un menu utilisateur clair. Avec son design élégant et intemporel, la E6 attire tous les regards dans chaque cuisine..
Découvrez tout sur cet appareil sur Jura.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
MACHINE
- Dimensions (L × H × P) : 28 × 35,1 × 44,6 cm
- Capacité du réservoir à grains : 280 g
- Capacité du réservoir d'eau : 1,9 L
- Bac à marc de café : 15 portions
| Aantal specialiteiten | 11 |
|---|---|
| Espresso | true |
| 2 × Espresso | true |
| Koffie | true |
| 2 × Koffie | true |
| Caffè Barista | true |
| Lungo Barista | true |
| Espresso macchiato | true |
| Cappuccino | true |
| Cappuccino Extra Shot | true |
| Melkschuimportie | true |
| Heet water | true |
| Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | true |
|---|---|
| Zender in leveringsomvang | - |
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
|---|---|
| Poederschacht voor gemalen koffie | true |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | true |
| Variabele zetgroep | 5 – 16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP1 / CX3 |
| Display | 2,8" kleurendisplay met toetsen |
|---|---|
| Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid | true |
| Individueel te programmeren koffiesterkte | 10 standen |
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 3 standen |
| Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid | true |
| Individueel te programmeren heetwatertemperatuur | 3 standen |
| Compatibel met J.O.E.® | true |
| Automatische filterdetectie | true |
|---|---|
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | true |
| Bewaakte restwaterbak | true |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | true |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | true |
|---|---|
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | true |
| Programmeerbare uitschakeltijd | true |
| In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop | 65 – 111 mm / – |
|---|---|
| In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 65 – 111 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 – 111 mm |
| Vulhoeveelheid waterreservoir | 1.9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Snoerlengte | 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Gewicht | 9.1 kg |
| Afmetingen (B × H × D) | 28 × 35.1 × 44.6 cm |
| Artikelnummer, productcode | 15440, Platinum (EC) |
| EAN-code | 7610917154401 |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2022 |











